Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 CJ DUCFARM / Str. G-ral Eremia Grigorescu nr. 67, Cluj-Napoca 0 0 0 0 13 16 May 2024
22 CJ VEROLI FARMACIE / Cluj-Napoca, str. Pastorului 75, ap.1 0 777 179 0 0 16 May 2024
23 CJ DUCFARM / Cluj-Napoca, str. Horea nr.42-44, ap. 28 0 0 0 0 7 16 May 2024
24 CJ FARMACIA VINCA / Cluj-Napoca, P-ta Marasti, bl.13, ap.44B 0 0 0 81 0 16 May 2024
25 CJ DUCFARM / Calea Floreşti 77, Apartament 112A, Cluj-Napoca 0 0 0 0 12 16 May 2024
26 CJ DUCFARM 6 / Cluj-Napoca, str. 1 Mai nr.4-5 0 0 0 0 16 16 May 2024
27 CJ DUCFARM / Cluj-Napoca, str Bulevardul 21 Decembrie 1989 nr.75, ap.2 0 0 0 943 0 16 May 2024
28 CJ DANAFARM / Cluj-Napoca, str. Traian Vuia nr.26 0 0 0 0 0 16 May 2024
29 CJ MYRIAM PHARMA / Cluj-Napoca, str.Dambovitei, nr.47, ap.65 0 0 0 0 0 16 May 2024
30 CJ FARMACIA VINCA / Cluj-Napoca, Str. Portelanului 3, Ap. 3, 0 0 0 0 0 16 May 2024
Total perioada
Afisare total