Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
31 BZ VITAFARM / Buzau Str.T. Vladimirescu, Nr.4 0 248 0 0 0 29 June 2024
32 BZ VITAEPHARM SRL / com MANZALESTI 722 1.248 672 0 0 28 June 2024
33 BZ Miraculum / Sat Fundeni,Com.Zarnesti,Bl.primarie,Zarnesti-Fundeni,ap.5 94 621 0 0 0 28 June 2024
34 BZ ABC FARM SRL / Buzau, Bulevardul Republicii,Nr.4A,Zona Spitalului CFR 220 121.513 4.869 0 5 28 June 2024
35 BZ Miraculum / Pitulicea , Glodeanu Sarat 234 1.339 0 0 0 28 June 2024
36 BZ MEDIC PHARM / sat Niscov, comuna Vernesti, jud. Buzau 77 1.306 26 0 0 28 June 2024
37 BZ BIOFARM SRL / Nehoiu Calea M. Viteazu, nr. 169 278 4.331 0 0 4 28 June 2024
38 BZ Vitaepharm / Lopatari str Principala nr 146 419 4.739 0 0 0 28 June 2024
39 BZ Vitaepharm / Beceni 446 2.182 0 0 0 28 June 2024
40 BZ VITAFARM / Sat.Parscov,Com.Parscov,Nr.171 27 305 0 0 0 28 June 2024
Total perioada
Afisare total