Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 BZ Jeni Pharm / Sat.Sapoca,com.Sapoca 14 1 0 0 22 29 June 2024
22 BZ CATENA HELP FARM PLUS SRL / Buzau Cartier Dorobanti 2,Bl.115,Etaj P 0 3.427 1.744 0 0 29 June 2024
23 BZ Catena Hygeia / Buzau Str.Stadionului,Complex comercial M 14 0 145 0 0 0 29 June 2024
24 BZ DIVAS PHARM SRL / Com.Cernatesti,incinta magazin Universal 36 278 0 0 0 29 June 2024
25 BZ FARMADOR SRL / Com.Ziduri 1.203 213 0 0 0 29 June 2024
26 BZ FARMASTOP SRL / Sat Stilpu,com.Stalpu 0 9.563 0 0 0 29 June 2024
27 BZ HELP FARM PLUS / Buzau B-dul Unirii Sud,Bl. P2, Parter 0 1.793 0 0 0 29 June 2024
28 BZ RAMYS FARM SRL / Com.Gheraseni,curtea Primariei 0 906 259 0 0 29 June 2024
29 BZ Tri Farm / Buzau,Str.Ostrovului,Bloc A1,Sc.A,Ap.2,Jud.Buzau 0 1.092 0 0 0 29 June 2024
30 BZ TRIFARM SRL / str. Ostrovului nr 15 46 2.226 1.137 0 13 29 June 2024
Total perioada
Afisare total