Afișare raportare Recuperare
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fond consumat
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Valoare contractată lunar | Fond disponibil | Data epuizării fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BR | CMI DELICOTE MARIA | 0 | - | - | - |
2 | BR | I.N.R.M.F.B. BUCURESTI | 0 | - | - | - |
3 | BR | SC UNITA SA - SUCURSALA TRAIAN BRAILA | 0 | - | - | - |
4 | BR | SC VENETIA MEDICAL SRL | 0 | - | - | - |
5 | BR | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA-recuperare | 0 | - | - | - |
6 | BR | TBRCM PERLA LACU SARAT | 0 | - | - | - |
Total perioada |