Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 BR MNT HEALTHCARE EUROPE - I NU DA 0 5.454 20 -5.454 03 July 2024
2 BR SC DIAMED CENTER SRL-laborator - L DA NU 0 3.668 17 -10.005 03 July 2024
3 BR SC MEDICOTEST SRL - L DA NU 0 2.733 21 -5.514 03 July 2024
4 BR CENTRUL MEDICAL MATEUS - I NU DA 0 1.943 95 -8.034 02 July 2024
5 BR MEDIMA HEALTH - I NU DA 0 12.996 25 -32.365 02 July 2024
6 BR SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE-imagistica - I NU DA 0 2.152 416 -5.632 02 July 2024
7 BR SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE-laborator - L DA NU 0 5.999 551 -9.976 02 July 2024
8 BR SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA BRAILA-eco - I NU DA 0 579 250 -579 02 July 2024
9 BR ANIMA SPECIALITY MEDICAL SERVICES SRL - L DA NU 0 0 0 0 -
10 BR C.M.I.CALIN ADRIANA - I NU DA 0 0 0 0 -
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total