Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 BR CENTRUL MEDICAL MATEUS - I NU DA 24.100 2.171 305 -40.250 19 April 2024
2 BR MEDIMA HEALTH - I NU DA 52.400 15.708 26 -184.353 19 April 2024
3 BR SC DIAMED CENTER SRL-laborator - L DA NU 0 5.837 35 -80.531 19 April 2024
4 BR SC MEDICOTEST SRL - L DA NU 43.000 1.149 11 5.797 19 April 2024
5 BR SPITALUL ORASENESC FAUREI-eco - I NU DA 2.200 270 4 1.054 19 April 2024
6 BR VENETIA CLUB-radiologie - I NU DA 18.700 0 0 -15.548 19 April 2024
7 BR SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE-imagistica - I NU DA 67.500 4.776 63 16.340 18 April 2024
8 BR SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE-laborator - L DA NU 92.300 5.171 250 18.189 18 April 2024
9 BR SC CYTOPATH SRL - L DA NU 10.500 1.023 15 3.975 17 April 2024
10 BR CMI DR. STAMATE MARIA MAGDALENA-radiologie dentara - I NU DA 4.050 2.365 0 1.685 16 April 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total