Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 BH ALOE FARM SRL / Loc. Salard nr.431 0 0 0 0 5 27 July 2024
22 BH ALOE FARM SRL / Mun. Marghita str. I.L. Caragiale nr. 1 , bl. M1 0 0 0 0 0 27 July 2024
23 BH ARNICA / Marghita,Str. Republicii nr.14 0 0 0 0 0 27 July 2024
24 BH BUTUC IMPEX / Alesd,str.Paraului nr.14 0 0 0 0 31 27 July 2024
25 BH CRICOPHARM / Oradea, str.Razboieni nr.61 complx comercial 69 564 0 0 44 27 July 2024
26 BH DONA 120 / Oradea str.Dimitrie Cantemir nr.4 bloc A2 0 0 0 0 0 27 July 2024
27 BH DONA 127 / Oradea str.Corneliu Coposu nr.31 bloc AN11 parter 0 0 0 0 5 27 July 2024
28 BH MEREDIS FARM / Sacuieni,str.Petofi Sandor,nr.4 0 2.626 0 0 0 27 July 2024
29 BH OLEANDER / Buduslau nr.285/A 36 141 0 0 0 27 July 2024
30 BH S.I.E.P.C.O.F.A.R SA / Mun. Oradea P-ta Unirii nr. 6 0 0 0 0 8 27 July 2024
Total perioada
Afisare total