Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BH DORA FARM / Oradea,str.Gh.Doja,bl.C2 0 90 0 0 0 05 May 2024
2 BH FARMASAL IMPEX / Salonta,str.Republicii nr.9,bl.D4,parter 0 0 0 0 0 05 May 2024
3 BH RASCOV / Beius str.Aleea Motilor, bl.AN 3 0 0 0 0 42 04 May 2024
4 BH DELOR PROD COM / Alesd, Str. Unirii, nr. 9 0 0 0 0 11 04 May 2024
5 BH DUCFARM SRL / Mun. Oradea str. G-ral Magheru nr. 20 0 339 0 0 0 04 May 2024
6 BH VILEUS MED-COM / Stei str.Cuza Voda nr.9 0 1.135 0 0 56 04 May 2024
7 BH DUCFARM SRL / Mun. Oradea P-ta 22 Decembrie nr9/A 0 303 0 0 0 04 May 2024
8 BH VILEUS MED-COM / Tansilvaniei nr.4 0 0 0 0 0 04 May 2024
9 BH DUCFARM SRL / Mun. Oradea str. Matei Corvin nr. 93 0 473 0 0 7 04 May 2024
10 BH VITALOGY / Mun. Oradea str. Ion Bogdan nr.31 0 0 0 0 8 04 May 2024
Total perioada
Afisare total