Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
41 BH CMI DR.ROSU IOANA RALUCA 0 Nu 17 July 2024 17 July 2024
42 BH CMI DR.POPA MARIA OTILIA 0 Nu 17 July 2024 17 July 2024
43 BH CMI DR.HALMI GHEORGHE Dr.Halmi Gheorghe 0 Nu 16 July 2024 16 July 2024
44 BH CMI DR.PINTILIE GEORGE LUCIAN 0 Nu 16 July 2024 16 July 2024
45 BH CMI DR.DAN LIA ALEXANDRA Dr.Pop Lia Alexandra 0 Nu 16 July 2024 16 July 2024
46 BH CMI DR.MARC IULIANA 0 Nu 15 July 2024 15 July 2024
47 BH SC SCHALDENT SRL Dr.Scheitzner Rodica 0 Nu 15 July 2024 15 July 2024
48 BH SC SCHALDENT SRL Dr.Scheitzner Alexandru 0 Nu 15 July 2024 15 July 2024
49 BH CMI DR. POPA CARINA 7.044 Nu 15 July 2024 15 July 2024
50 BH CM DR.CASIAN SANDA - DR. CASIAN SANDA 0 Da - 13 July 2024
Total perioada
Afisare total