Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
1 BC CMI FLOREA OANA-ELENA 4.800 Nu 26 July 2024 26 July 2024
2 BC CMI IORDACHE CATALINA 6.000 Nu 25 July 2024 25 July 2024
3 BC CMI PADUREANU CORINA 7.200 Nu 25 July 2024 24 July 2024
4 BC CMI PAVEL C MARIA 6.000 Nu 24 July 2024 24 July 2024
5 BC CMI CRISTEA ELENA DESDEMONA 10.800 Nu 24 July 2024 23 July 2024
6 BC SC MEDAS DENT 9.000 Nu 17 July 2024 17 July 2024
7 BC SC CASSADENTIS SRL 4.800 Nu 18 July 2024 17 July 2024
8 BC CMI NADEJDE IULIANA 25.200 Nu 16 July 2024 16 July 2024
9 BC HERCIU G. ANDREEA - MI 4.800 Nu 16 July 2024 16 July 2024
10 BC CMI VRANCIU IRINA 7.200 Nu 11 July 2024 11 July 2024
Total perioada
Afisare total