Afișare raportare Recuperare
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fond consumat
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Valoare contractată lunar | Fond disponibil | Data epuizării fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR | CENTRUL MED. DE INGRIJIRI SI RECUPERARE IZVORUL SANATATII SRL | 0 | - | - | - |
2 | AR | CMI DR. BATRANA EUGEN | 0 | - | - | - |
3 | AR | CMI DR. MIRZA IOAN | 0 | - | - | - |
4 | AR | GENESYS MEDICAL CLINIC SRL | 0 | - | - | - |
5 | AR | LASER SYSTEM SRL | 0 | - | - | - |
6 | AR | SC CENTRUL MEDICAL EVA SRL | 0 | - | - | - |
7 | AR | SC DAVIMA CLINIC SRL | 0 | - | - | - |
8 | AR | SC DR SCHMIDT AURICA SRL | 0 | - | - | - |
9 | AR | SC OXYCARE SRL | 0 | - | - | - |
10 | AR | SC TBRCM MONEASA SA | 0 | - | - | - |
Total perioada |