Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AR | POLICLINICA REGINA MARIA ARAD - I | NU | DA | 0 | 2.460 | 6 | -54.597 | 18 September 2024 |
2 | AR | SC AGIS 2000 SRL - I | NU | DA | 0 | 1.372 | 25 | -11.217 | 18 September 2024 |
3 | AR | SC CENTRUL MEDICAL Dr. BEGHER SRL - L | DA | NU | 0 | 1.587 | 11 | -40.275 | 18 September 2024 |
4 | AR | SC CLINIC LABORMED SRL - L | DA | NU | 0 | 1.330 | 15 | -19.248 | 18 September 2024 |
5 | AR | SC CLINICA DERYY SRL imagistica - I | NU | DA | 0 | 1.385 | 23 | -15.819 | 18 September 2024 |
6 | AR | SC DR TURCIN SRL - L | DA | NU | 0 | 1.349 | 7 | -25.759 | 18 September 2024 |
7 | AR | SC GENESYS MEDICAL CLINIC SRL - L | DA | NU | 0 | 24.803 | 183 | -180.426 | 18 September 2024 |
8 | AR | SC GENESYS MEDICAL CLINIC SRL - I | NU | DA | 0 | 14.282 | 16 | -111.962 | 18 September 2024 |
9 | AR | SC HISTOPAP SRL - L | DA | NU | 0 | 1.703 | 33 | -3.017 | 18 September 2024 |
10 | AR | SC LABORMED MICLEA SRL - L | DA | NU | 0 | 2.791 | 21 | -23.823 | 18 September 2024 |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |