Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 AR SC CLINIC LABORMED SRL - L DA NU 0 2.558 24 -41.152 25 April 2024
2 AR SC CLINICA DERYY SRL imagistica - I NU DA 0 1.257 18 -27.346 25 April 2024
3 AR SC DR TURCIN SRL - L DA NU 0 245 2 -36.886 25 April 2024
4 AR SC LABORMED MICLEA SRL - L DA NU 0 851 13 -64.709 25 April 2024
5 AR SC LABORMED VESTAR SRL - L DA NU 0 4.656 34 -44.443 25 April 2024
6 AR SPITALUL ORASENESC INEU laborator - L DA NU 0 538 3 -42.812 25 April 2024
7 AR POLICLINICA REGINA MARIA ARAD - I NU DA 0 228 1 -77.450 24 April 2024
8 AR SC AGIS 2000 SRL - I NU DA 0 404 10 -13.800 24 April 2024
9 AR SC BIOCLINICA SRL - L DA NU 0 5.188 36 -148.472 24 April 2024
10 AR SC GENESYS MEDICAL CLINIC SRL - L DA NU 0 35.650 275 -195.194 24 April 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total