Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
41 MM FITTONIA / BAIA SPRIE AL.MINERILOR NR.23/2 0 0 0 0 0 26 July 2024
42 MM GENTIANA 1 / BAIA MARE CLOSCA NR.27 38 12.269 1.243 0 9 26 July 2024
43 MM MADFARM OLD / LAPUSEL VIILOR NR.93 88 146 0 0 29 26 July 2024
44 MM MARINO SANTE / CALINESTI NR.186 443 1.300 0 0 0 26 July 2024
45 MM MILLEFOLIA SRL / COROIENI PRINCIPALA NR.162/2 195 1.084 0 0 0 26 July 2024
46 MM MM SANO FARM / BAIA MARE GH. BILASCU, NR.15 35 637 0 0 0 26 July 2024
47 MM NOVA APOTEKA / NISTRU STR.102 NR.108 15 156 0 0 0 26 July 2024
48 MM NOVA APOTEKA / RECEA NR.49 146 941 45 0 0 26 July 2024
49 MM PUNKT BAIA MARE 6 / BAIA MARE STR.PASUNII NR.2A 216 7.568 0 0 19 26 July 2024
50 MM SARALEX / BAIA MARE BD.TRAIAN NR.23 298 8.448 219.494 153 51 26 July 2024
Total perioada
Afisare total