Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
51 MM SENSIBLU 1 / BAIA MARE TRAIAN NR.2 127 77.942 240 0 0 26 July 2024
52 MM SENSIBLU REAL / BAIA MARE BD.BUCURESTI NR.144 755 1.481 0 0 0 26 July 2024
53 MM SENSIBLU SRL / BDUL. Decebal, nr. 11, judeţul/sectorul Maramures, 326 1.014 0 0 0 26 July 2024
54 MM SENSIBLU_KS / SIGHETU MARMATIEI BOGDAN VODA NR.164-170 202 293 0 0 0 26 July 2024
55 MM TEDANA G / GIULESTI PRINCIPALA NR.114 0 2.238 0 0 0 26 July 2024
56 MM TILIA FARM / CIOCOTIS NR.378 83 0 0 0 0 26 July 2024
57 MM UNICA_SIGH / SIGHETU MARMATIEI INDEPENDENTEI NR.1/23 198 6.960 27.467 0 0 26 July 2024
58 MM PRIMULA2 / ULMENI P.DULFU NR.25 702 3.777 59 0 32 25 July 2024
59 MM UNICA R / ROZAVLEA PRINCIPALA NR.3 278 625 0 0 0 25 July 2024
60 MM ASKLEPIOS / MIRESU MARE 208A 5.916 2.568 0 0 0 25 July 2024
Total perioada
Afisare total