Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
31 MM AQUAFARM / BAIA MARE VICTORIEI NR.94 34 69 0 0 0 26 July 2024
32 MM AVELLANA / ARDUSAT PRINCIPALA NR.334 0 0 0 0 0 26 July 2024
33 MM CARDIO / BAIA MARE G.COSBUC NR.50B 10 589 2.053 0 0 26 July 2024
34 MM CATENA HYGEIA / BAIA MARE BD.BUCURESTI NR.32 0 0 0 0 9 26 July 2024
35 MM COMFARM MMM / MOISEI PRINCIPALA NR.390 B 341 1.907 2.024 0 0 26 July 2024
36 MM DONA 126 / BAIA MARE IZA NR.1A 0 0 0 0 23 26 July 2024
37 MM DONA 154 / BAIA MARE V.ALECSANDRI NR.91/A 0 0 0 0 5 26 July 2024
38 MM DR.MAXSRL / BAIA MARE, B-DUL DECEBAL , NR. 4 163 956 1.453 0 4 26 July 2024
39 MM FARMACIA DONA 482 / BAIA MARE BD. BUCURESTI NR.36, BL.b2/64 0 0 0 0 5 26 July 2024
40 MM FARMADOR / SEINI M.EMINESCU NR.28 826 2.455 67 0 19 26 July 2024
Total perioada
Afisare total