Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 MM VALI FARM / SATULUNG PRINCIPALA 129A 2.980 2.378 43 0 0 26 July 2024
22 MM TOPALTHEA / CICARLAU PRINCIPALA 745 298 902 45 0 0 26 July 2024
23 MM EARLY MOON CHARM / NISTRU NR.102 0 93.565 0 0 0 26 July 2024
24 MM UNICA S / SIEU PRINCIPALA NR.768 345 4.042 0 0 0 26 July 2024
25 MM GALENIC MOL / SASAR EROILOR NR.107 30 2.175 96.649 0 0 26 July 2024
26 MM ATLAS FARM / SISESTI PRINCIPALA Nr. 399 541 805 0 0 0 26 July 2024
27 MM FARMACIA MARE / BOGDAN VODA NR. 365 110 1.514 86 0 0 26 July 2024
28 MM MADFARM / BICAZ PRINCIPALA NR.93 24 2.290 48 0 0 26 July 2024
29 MM CRYS-LAURA / REMETI PRINCIPALA NR.2 569 2.499 0 0 0 26 July 2024
30 MM PHYTAL / BAIA MARE IULIU MANIU NR.5 0 0 0 0 43 26 July 2024
Total perioada
Afisare total