Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 MM PHARMACLIN 1 / BAIA MARE B-DUL REPUBLICII NR.2 0 1.677 0 0 0 27 July 2024
12 MM PRIMULA / ULMENI P.DULFU NR.63 84 107 0 0 0 27 July 2024
13 MM TEDANA S / SIGHETU MARMATIEI 9 MAI NR.61 0 617 0 0 77 27 July 2024
14 MM THEA FARM / BAIA MARE GAROAFEI NR.21 0 0 0 0 0 27 July 2024
15 MM NORDPHARM16 / BAIA SPRIE MICRORAION VEST NR.1/30 0 0 0 0 27 26 July 2024
16 MM SALINFITOFARM / OCNA SUGATAG UNIRII NR.30 119 370 30 0 0 26 July 2024
17 MM OLIMP 2 / BAIA MARE BD.TRAIAN NR.5/3 0 2.596 3.201 0 0 26 July 2024
18 MM MANNA SRL / SIGHETU MARMATIEI P-TA LIBERTATII NR.7 145 0 0 0 0 26 July 2024
19 MM IZAMED FARM / BARSANA NR. 401 341 5.981 252 0 0 26 July 2024
20 MM FARMACIA MARE / ONCESTI NR. 17 117 181 0 0 0 26 July 2024
Total perioada
Afisare total