Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 MM OLIMP / SOMCUTA MARE REPUBLICII NR.23 1.612 5.086 710 0 3 17 May 2024
12 MM NORDPHARM 29 / BAIA MARE ALEEA ROTUNDA NR.1 AP.1 0 0 0 0 88 17 May 2024
13 MM NORDPHARM 2 / BAIA MARE V.LUCACIU NR.61 0 0 0 0 144 17 May 2024
14 MM MANNA SRL / SIGHETU MARMATIEI P-TA LIBERTATII NR.7 0 92 0 0 0 17 May 2024
15 MM TEDANA S / SIGHETU MARMATIEI 9 MAI NR.61 313 7.263 0 0 0 17 May 2024
16 MM LIAFARM / CAVNIC CRANGULUI NR. 25 306 2.320 0 0 27 17 May 2024
17 MM UNICA R / ROZAVLEA PRINCIPALA NR.3 234 1.269 0 0 0 17 May 2024
18 MM MADFARM / BICAZ PRINCIPALA NR.93 0 638 179 0 9 17 May 2024
19 MM IZAMED FARM / BARSANA NR. 401 482 7.308 37 0 0 17 May 2024
20 MM THEA FARM / BAIA MARE GAROAFEI NR.21 0 433 0 0 106 17 May 2024
Total perioada
Afisare total