Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 AB SICOFARM / ALBA IULIA, BDUL.REVOLUTIEI, NR.16C, JUD.ALBA 0 386 0 0 0 02 May 2024
22 AB SC ADONIS FARM SRL / AIUD, STR. TRANSILVANIEI, NR.2, JUD. ALBA 34 3.778 0 25 0 02 May 2024
23 AB SC ELISAN SRL / BAIA DE ARIES, STR.PIATA BAII, NR.1, BL,24, AP.15,JUD.ALBA 205 5.333 243 0 0 02 May 2024
24 AB SC HYPOCRATE SRL / BLAJ,B-DUL.REPUBLICII,NR.16,JUD.ALBA 405 4.728 3.759 0 43 02 May 2024
25 AB TEOFARM / SAT SASCIORI, COMUNA SASCIORI, STR.PRINCIPALA, NR.111A, JUD.ALBA 0 408 661 0 0 02 May 2024
26 AB NEDELA PHARM / GARBOVA, STR.ION CREANGA, NR.525, JUD.ALBA 547 879 39 0 16 02 May 2024
27 AB SC ROYAL FARM SRL / LUNCA MURESULUI, NR.460, JUD.ALBA 201 1.021 0 0 8 02 May 2024
28 AB SC ROYAL FARM SRL / OCNA MURES, STR. AXENTE SEVER, NR.7B,JUD.ALBA 1.846 13.074 199 0 19 02 May 2024
29 AB VIVIAFARM CENTER SRL / SANCEL, STR. MIHAI EMINESCU, BL.1, PARTER 377 1.540 64 0 0 02 May 2024
30 AB FARMACIA EMA / SAT CRACIUNELU DE JOS, COMUNA CRACIUNELU DE JOS, STR.6 MARTIE, BL.1, PARTER, JUD.ALBA - - 0 0 0
Total perioada
Afisare total