Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 AB SC KIMSTAR BIOMEDICA SRL / SEBES, STR. L. BLAGA, NR.30,JUD.ALBA 0 351 1.583 0 0 28 April 2024
2 AB SC TEOFARM SRL 1 / SEBES,STR LUCIAN BLAGA,NR.44,JUD.ALBA 0 143 0 0 0 28 April 2024
3 AB SC ROYAL FARM SRL / OCNA MURES, STR. AXENTE SEVER, NR.7B,JUD.ALBA 3.987 20.412 2.339 0 5 28 April 2024
4 AB SC VILEUS MED-COM SRL Catena 4 / ALBA IULIA, B-DUL.TRANSILVANIEI,NR.15,PARTER,JUD.ALBA 0 5.919 1.606 0 0 28 April 2024
5 AB SC GALANTHUS FARM 1 SRL / ALBA IULIA,STR.V.GOLDIS,NR.10,BL.5A,AP.4,JUD.ALBA 82 1.058 0 0 0 27 April 2024
6 AB SC TEOFARM SRL Petresti / PETRESTI, STR.1MAI, NR.778, JUD.ALBA 59 276 0 0 0 27 April 2024
7 AB SC TEOFARM SRL 2 / SEBES,STR.M.KOGALNICEANU, BL.B2,AP.33,PARTER,JUD.ALBA 0 392 0 0 0 27 April 2024
8 AB TEOFARM 3 / SEBES,STR.DOROBANTI, NR.9, AP.2,JUD.ALBA 82 212 0 0 0 27 April 2024
9 AB SC ADONIS FARM SRL / AIUD, STR. TRANSILVANIEI, NR.2, JUD. ALBA 0 38 0 0 8 27 April 2024
10 AB SC DIANA FARM SRL / UNIREA, STR MURESULUI, 597,JUD.ALBA 0 0 0 0 0 27 April 2024
Total perioada
Afisare total