Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 AB SC SANO PHARM SRL / CUGIR, STR. ALEX. SAHIA, NR.18,JUD.ALBA 337 14.291 3.859 0 15 25 April 2024
12 AB SC CIORTEA SRL / AIUD, STR. A IANCU, NR.16,JUD.ALBA 304 1.996 3.536 0 27 25 April 2024
13 AB SC ADONIS FARM SRL / AIUD, STR. TRANSILVANIEI, NR.2, JUD. ALBA 328 1.530 3.833 0 21 25 April 2024
14 AB TEOFARM TEBA / SEBES, STR.DORIN PAVEL, NR.53 A, JUD.ALBA 153 1.328 45 0 0 25 April 2024
15 AB SC FILANTROPIA SRL / ALBA IULIA, STR.CRISANEI,NR.1C,JUD.ALBA 1.378 3.374 0 0 7 25 April 2024
16 AB SC HYPOCRATE SRL / BLAJ,B-DUL.REPUBLICII,NR.16,JUD.ALBA 385 2.763 1.046 0 37 25 April 2024
17 AB SC VITAFARM SRL / OCNA MURES, STR.NICOLAE IORGA, NR.35-36, JUD.ALBA 571 919 2.435 0 0 25 April 2024
18 AB SC SANOFARM LUX SRL / CRICAU,NR.383,JUD.ALBA 930 1.949 610 72 0 25 April 2024
19 AB TEOFARM / SAT SASCIORI, COMUNA SASCIORI, STR.PRINCIPALA, NR.111A, JUD.ALBA 875 1.090 334 0 0 25 April 2024
20 AB SC GALILEA ZEDANI SRL / ALBA IULIA,STR.BOGDAN PETRICEICU HASDEU,NR.8,BL.11,AP.2,JUD.ALBA 1.084 3.760 190 0 0 25 April 2024
Total perioada
Afisare total