Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
21 CS S.C. Gentiana Prodcomfarm S.R.L. / Mehadia, nr. 193 62 420 0 0 0 27 July 2024
22 CS S.C. Sarotamnus S.R.L. / Oţelu-Roşu, str.22 Decembrie 1989 0 416 0 0 0 27 July 2024
23 CS S.C. Valeriana S.R.L - pct. lucru / Băile Herculane, Str. trandafirilo nr. 40 308 71 0 0 0 27 July 2024
24 CS S.C.Barna S.R.L. / Moldova Nouă, str. Sfânta Varvara, nr.2 0 721 45 0 0 27 July 2024
25 CS S.C.Valeriana S.R.L. / Băile Herculane, str.Trandafirilor, nr.11 0 2.197 45 0 0 27 July 2024
26 CS SC Asirofarm Impex SRL / Oravita, str.Zona Garii, nr.E4 417 4.695 0 0 88 27 July 2024
27 CS SC Belladonna SRL / Lapusnicel 278 13 814 0 0 0 27 July 2024
28 CS SC Crisu Farm SRL / Teregova, nr.328 36 28 0 0 0 27 July 2024
29 CS SC Crisu Farm SRL / Rusca, nr.170 32 320 0 0 0 27 July 2024
30 CS S.C. Farm Prest S.R.L. / Reşiţa, Str.Revoluţia din Decembrie, bl.4, sc.1, ap.1 165 2.023 23.748 0 0 26 July 2024
Total perioada
Afisare total