Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 CS S.C. Balsam Farm Plus S.R.L. / Bocşa, str.Sadovei, nr.2 107 2.084 45 0 0 18 May 2024
12 CS CATENA PHARMA_1 / Bocşa, str.Tudor Vladimirescu, nr.19 55 1.411 0 217 0 18 May 2024
13 CS CATENA PHARMA_10 / Resita, Str. Republicii, Nr. 6 0 949 1.503 0 0 18 May 2024
14 CS CATENA PHARMA_5 / Resita, Bd. Revolutia din Decembrie 3 1.170 0 0 0 18 May 2024
15 CS CATENA PHARMA_6 / Resita, Str. Castanilor nr. 1, Muncitoresc 12 200 0 0 0 18 May 2024
16 CS CATENA PHARMA_7 / Resita, Str. Horea NR. 10 138 621 863 0 0 18 May 2024
17 CS S.C. B.N. Nicofarm S.R.L. / Bozovici, nr.814/a 0 94 0 0 0 18 May 2024
18 CS S.C. Balsam Farm Plus S.R.L. / Măureni, nr.453 56 708 0 0 0 18 May 2024
19 CS S.C. Balsam Farm Plus S.R.L. / Berzovia 137 1.113 0 0 0 18 May 2024
20 CS S.C. Gentiana Prodcomfarm S.R.L. / Mehadia, nr. 193 0 1.112 0 0 0 18 May 2024
Total perioada
Afisare total