Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 CS CATENA PHARMA_3 / Reșița, Bd. Republicii nr.13 0 1.190 0 0 0 27 July 2024
12 CS S.C. Dana Farm S.R.L. / Caransebeş, P-ţa.Revoluţiei, nr.4 0 1.839 0 0 4 27 July 2024
13 CS ASCOM PHARMA SRL / Moldova Veche, Oras Moldova Noua 0 477 0 0 0 27 July 2024
14 CS CATENA PHARMA_1 / Bocşa, str.Tudor Vladimirescu, nr.19 0 1.553 0 0 0 27 July 2024
15 CS CATENA PHARMA_10 / Resita, Str. Republicii, Nr. 6 0 541 0 0 0 27 July 2024
16 CS CATENA PHARMA_5 / Resita, Bd. Revolutia din Decembrie 29 238 0 0 0 27 July 2024
17 CS CATENA PHARMA_6 / Resita, Str. Castanilor nr. 1, Muncitoresc 126 305 0 0 0 27 July 2024
18 CS CATENA PHARMA_7 / Resita, Str. Horea NR. 10 0 718 0 0 0 27 July 2024
19 CS S.C. B.N. Nicofarm S.R.L. / Bozovici, nr.814/a 0 718 0 0 0 27 July 2024
20 CS S.C. Balsam Farm Plus S.R.L. / Măureni, nr.453 0 68 0 0 0 27 July 2024
Total perioada
Afisare total