Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 CS CATENA PHARMA_14 / Caransebe;, str.Mihai Viteazu, nr.16 0 374 67 0 0 04 May 2024
2 CS S.C. Belladonna S.R.L. / Băile Herculane, str.Trandafirilor, nr.40 0 93 0 0 0 04 May 2024
3 CS CATENA PHARMA_15 / Caras-Severin Resita, Bulevardul Republicii sp.com.1 bloc 19 sc. II 0 253 0 0 0 04 May 2024
4 CS CATENA PHARMA_3 / Reșița, Bd. Republicii nr.13 0 0 64 0 0 04 May 2024
5 CS CATENA PHARMA_13 / Reşiţa, Al. Zadei, bl. E1 0 1.735 0 0 0 04 May 2024
6 CS CATENA PHARMA_11 / Reșița, Bd. Republicii nr.11 0 218 0 0 0 04 May 2024
7 CS S.C. Medofarm S.R.L. / Caransebeş, str.Mihai Viteazu, nr.31 0 419 32 0 0 04 May 2024
8 CS CATENA PHARMA_4 / Resita, Bd. Republicii nr.2 0 0 1.617 0 0 04 May 2024
9 CS CATENA PHARMA_12 / Resita, Bulevardul Republicii nr. 20 0 50 0 0 0 04 May 2024
10 CS CATENA PHARMA_1 / Bocşa, str.Tudor Vladimirescu, nr.19 0 2.648 0 0 0 04 May 2024
Total perioada
Afisare total