Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 CS S.C. Medofarm S.R.L. / Caransebeş, str.Mihai Viteazu, nr.31 0 163 990 0 0 27 July 2024
2 CS CATENA PHARMA_14 / Caransebe;, str.Mihai Viteazu, nr.16 198 723 0 0 0 27 July 2024
3 CS S.C. Belladonna S.R.L. / Băile Herculane, str.Trandafirilor, nr.40 0 1.266 7 0 0 27 July 2024
4 CS CATENA PHARMA_15 / Caras-Severin Resita, Bulevardul Republicii sp.com.1 bloc 19 sc. II 0 502 2.422 0 0 27 July 2024
5 CS S.C. Balsam Farm Plus S.R.L. / Bocşa, str.Sadovei, nr.2 0 1.576 0 0 0 27 July 2024
6 CS Balsamina SRL / Moldova-Nouă, Complex Comercial, Farmacia n.127 46 1.546 0 0 9 27 July 2024
7 CS CATENA PHARMA_4 / Resita, Bd. Republicii nr.2 50 2.935 0 0 0 27 July 2024
8 CS CATENA PHARMA_11 / Reșița, Bd. Republicii nr.11 3 1.928 0 0 0 27 July 2024
9 CS CATENA PHARMA_13 / Reşiţa, Al. Zadei, bl. E1 0 723 1.549 0 0 27 July 2024
10 CS CATENA PHARMA_12 / Resita, Bulevardul Republicii nr. 20 0 459 0 0 0 27 July 2024
Total perioada
Afisare total