Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
41 GJ SC CATENA HYGEIA SRL / ALEEA PIETEI, NR.2, BL. G4, SC.2, AP.24, ROVINARI 549 183 0 0 0 29 July 2024
42 GJ SC CRUPOP SRL / COM. STANESTI, SAT STANESTI 121 565 0 0 5 29 July 2024
43 GJ SC FARMACIA FLORINA SRL / COM. ALBENI, SAT ALBENI 85 1.180 22 0 0 29 July 2024
44 GJ SC IASOMIE COM SRL / COM. TANTARENI, SAT TANTARENI 836 1.234 0 0 0 29 July 2024
45 GJ SC PRADIUMNA FARM SRL / COM. SAULESTI, SAT BIBESTI 59 427 0 0 0 29 July 2024
46 GJ S.C. COCA DIANA S.RL. / COM. BAIA DE FIER, SAT BAIA DE FIER, NR. 475 188 648 0 0 0 29 July 2024
47 GJ SC PRADIUMNA FARM SRL / COM. TINTARENI, SAT TINTARENI 460 259 0 0 0 29 July 2024
48 GJ S.C. CB FARMALIS S.R.L. / COM. LELESTI, SAT LELESTI 507 0 0 0 0 29 July 2024
49 GJ S.C. CERULEX S.R.L. / BLD. EC. TEODORIU, NR. 33 606 2.636 1.593 0 10 29 July 2024
50 GJ S.C. CERULEX S.R.L. / COM. PESTISANI, SAT PESTISANI 483 1.375 56 0 0 29 July 2024
Total perioada
Afisare total