Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 DB Biomedica SRL(analize laborator) - L DA NU 111.297 3.860 29 63.723 17 May 2024
2 DB Diamed SRL(analize laborator) - L DA NU 46.334 1.136 10 27.908 17 May 2024
3 DB Euda Medical SRL(analize laborator) - L DA NU 58.968 3.635 31 34.966 17 May 2024
4 DB Medalex SRL(analize laborator) - L DA NU 37.016 5.000 25 22.016 17 May 2024
5 DB Prolife SRL(tomografii computerizate) - I NU DA 103.921 5.193 9 -28.874 17 May 2024
6 DB Promed System SRL-imagistica - I NU DA 121.266 38.907 112 -39.563 17 May 2024
7 DB SCM C.Davila(analize laborator) - L DA NU 74.357 1.869 18 26.880 17 May 2024
8 DB Spitalul municipal Moreni Analize medicale laborator - L DA NU 49.217 2.911 20 22.459 17 May 2024
9 DB Spitalul Municipal Moreni(ecografie,radiologie) - I NU DA 49.452 712 10 13.770 17 May 2024
10 DB Spitalul Orasenesc Pucioasa - L DA NU 48.610 3.531 28 31.047 17 May 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total