Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 DB Biomedica SRL(analize laborator) - L DA NU 126.028 4.115 36 83.566 16 July 2024
2 DB Diamed SRL(analize laborator) - L DA NU 52.467 882 10 35.731 16 July 2024
3 DB Euda Medical SRL(analize laborator) - L DA NU 66.773 1.277 10 35.015 16 July 2024
4 DB Prolife SRL(tomografii computerizate) - I NU DA 119.725 16.455 18 -36.358 16 July 2024
5 DB SCM C.Davila(analize laborator) - L DA NU 84.200 4.976 42 44.410 16 July 2024
6 DB Spitalul municipal Moreni Analize medicale laborator - L DA NU 55.732 3.653 27 26.709 16 July 2024
7 DB Spitalul Municipal Moreni(ecografie,radiologie) - I NU DA 56.972 202 5 5.756 16 July 2024
8 DB Spitalul Orasenesc Pucioasa - L DA NU 55.044 888 9 33.108 16 July 2024
9 DB Spitalul orasenesc Pucioasa(radiologie) - I NU DA 25.805 645 0 20.400 16 July 2024
10 DB Promed System SRL-imagistica - I NU DA 139.707 30.491 71 -54.772 15 July 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total