Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 DB Biomedica SRL(analize laborator) - L DA NU 119.866 13.061 106 7.723 24 April 2024
2 DB Euda Medical SRL(analize laborator) - L DA NU 63.508 2.903 25 12.179 24 April 2024
3 DB Prolife SRL(tomografii computerizate) - I NU DA 131.511 1.872 2 -89.445 24 April 2024
4 DB SCM C.Davila(analize laborator) - L DA NU 80.081 4.556 40 -5.746 24 April 2024
5 DB Spitalul judetean de urgenta-radiologie - I NU DA 187.535 28.980 0 -28 24 April 2024
6 DB Spitalul municipal Moreni Analize medicale laborator - L DA NU 53.006 3.541 25 -2.813 24 April 2024
7 DB Spitalul Municipal Moreni(ecografie,radiologie) - I NU DA 62.580 121 3 -4.147 24 April 2024
8 DB Spitalul orasenesc Gaesti - L DA NU 55.941 3.347 0 7.212 24 April 2024
9 DB Spitalul orasenesc Gaesti(radiologie) - I NU DA 34.419 464 0 17.912 24 April 2024
10 DB Spitalul Orasenesc Pucioasa - L DA NU 52.352 2.334 20 12.036 24 April 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total