Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
71 DB SC CATENA FARMACON SRL / Targoviste , str. B-dul independentei, bl H12 0 0 0 0 4 11 July 2024
72 DB ANNMARY COM SRL / MORTENI 20 85 0 0 0 11 July 2024
73 DB OXALIS TEHNOFARM SRL / RAZVADSTR.PRINCIPALA NR.583 0 152 0 0 4 11 July 2024
74 DB SC MINIFARM CONCEPT SRL / SAT MARCESTI, COM DOBRA, NR 594 463 1.329 0 0 0 09 July 2024
75 DB STARPHARM SRL / DOICESTI 0 0 0 0 0 08 July 2024
76 DB QUALITY PHARMA CONCEPT / POTLOGI 218 2.323 0 0 0 04 July 2024
77 DB SC TRI FARM SRL / COM. DARMANESTI, SAT DARMANESTI, STR, DISPENSARULUI, NR.1042 3.747 31.446 3.592 0 158 03 July 2024
78 DB CATENA COMFARM / PUCIOASA, str Republicii 118 0 0 0 0 7 03 July 2024
79 DB QUALITY PHARMA CONCEPT / Com. Costestii din Vale, Sat Costestii din Vale ,str Capsunilor , nr 449 18 1.801 0 0 0 03 July 2024
80 DB SC RONDOFARM SRL / UNGURENI,COM DRAGOMIRESTI 0 0 7 0 0 02 July 2024
Total perioada
Afisare total