Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
51 DB TRIFARM / MORENI 0 0 0 0 0 15 July 2024
52 DB TUDAL SRL / SAT CIOCANESTI 0 0 45 0 0 15 July 2024
53 DB TUDAL SRL / RACARI SAT GHERGANI 0 0 67 0 19 15 July 2024
54 DB TUDAL SRL / BREZOAIA 0 0 0 0 0 15 July 2024
55 DB TUDAL SRL / COLACU 0 0 37 0 0 15 July 2024
56 DB TUDAL SRL / TARTASESTISTR INDEPENDENTEI, NR.138 0 0 0 0 0 15 July 2024
57 DB ANEL_CO SRL / LT. PANTEA ION Nr.23 Bl.D10 Moreni 0 0 0 0 202 14 July 2024
58 DB QUALITY PHARMA CONCEPT SRL / com POTLOGI,sat POTLOGI,str.TARGULUI, nr.4 0 189 0 0 0 14 July 2024
59 DB TRI FARM SRL / TARGOVISTEP-TA UNIRII , GARSONIERE 0 443 0 0 0 14 July 2024
60 DB TRI FARM SRL / TARGOVISTESTR 9 MAI 0 746 0 0 0 14 July 2024
Total perioada
Afisare total