Afișare raportare Recuperare
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fond consumat
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Valoare contractată lunar | Fond disponibil | Data epuizării fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL | Anca Med SRL | 0 | - | - | - |
2 | CL | Brotac Medical Center | 0 | - | - | - |
3 | CL | CMI Dr.Moldoveanu Gheorghe | 0 | - | - | - |
4 | CL | CMI Dr.Paun Maria | 0 | - | - | - |
5 | CL | Ren Med BFT | 0 | - | - | - |
6 | CL | SC Alpha Medical Invest | 0 | - | - | - |
7 | CL | SC Centru de Sanatate Vital | 0 | - | - | - |
8 | CL | SC Recupana Clinic SRL | 0 | - | - | - |
9 | CL | Sp. municipal Oltenita | 0 | - | - | - |
10 | CL | Sp.Jud.Urgenta Calarasi | 0 | - | - | - |
Total perioada |