Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 CL Alpha Medical Invest RAD - I NU DA 95.497 13.703 10 -45.921 26 July 2024
2 CL Clinica Sante - L DA NU 63.288 785 4 -14.814 26 July 2024
3 CL CMI Dr.Filip Maria - I NU DA 0 742 0 -25.368 26 July 2024
4 CL Promed SA - I NU DA 9.428 0 0 -14 26 July 2024
5 CL San Cris SRL - L DA NU 54.688 6.670 50 8.487 26 July 2024
6 CL SP JUD CALARASI- A. Patologica - L DA NU 2.867 534 0 242 26 July 2024
7 CL SP JUD CALARASI-Laborator - L DA NU 65.120 9.360 5 346 26 July 2024
8 CL SP JUD CALARASI-Radiologie-conv. - I NU DA 0 0 0 0 26 July 2024
9 CL SP JUD CALARASI-Radiologie-IP - I NU DA 184.638 8.330 20 57.304 26 July 2024
10 CL Sp.Oltenita - I NU DA 38.286 0 0 25.370 26 July 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total