Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL | Alpha Medical Invest LAB - L | DA | NU | 0 | 0 | 0 | -42.966 | 31 January 2023 |
2 | CL | SP JUD CALARASI- A. Patologica - L | DA | NU | 0 | 80 | 3 | -2.720 | 31 January 2023 |
3 | CL | SP JUD CALARASI-Laborator - L | DA | NU | 0 | 1.796 | 5 | -43.602 | 31 January 2023 |
4 | CL | SP JUD CALARASI-Radiologie-conv. - I | NU | DA | 0 | 2.105 | 5 | -25.752 | 31 January 2023 |
5 | CL | SP JUD CALARASI-Radiologie-IP - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | -21.330 | 31 January 2023 |
6 | CL | Sp.Oltenita - I | NU | DA | 0 | 870 | 10 | -13.226 | 31 January 2023 |
7 | CL | Alpha Medical Invest - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | -68.195 | 30 January 2023 |
8 | CL | Alpha Medical Invest RAD - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | -21.569 | 30 January 2023 |
9 | CL | Medima Health Rad inalta performanta - I | NU | DA | 0 | 9.810 | 26 | -279.040 | 30 January 2023 |
10 | CL | Promed SA - I | NU | DA | 0 | 0 | 0 | -10.769 | 30 January 2023 |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |