Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 CL Viomed Farm SRL / Radovanu 0 0 0 0 7 30 April 2024
2 CL SC Greenfarm SRL / Valea Argovei 0 443 0 0 28 30 April 2024
3 CL NeoPharm SRL / Calarasi 617 7.041 1.748 0 19 29 April 2024
4 CL Primapharm SRL / Prel.Bucuresti, Calarasi 0 0 0 0 38 29 April 2024
5 CL SC AF Tehno-farm SRL / Manastirea 195 2.119 0 0 0 29 April 2024
6 CL SC Farmacia Carmen SNC / Str.Tineretului, Oltenita 22 888 0 0 0 29 April 2024
7 CL SC A&A Farm SRL / B-dul Cuza Voda, bl..N30, parter, Calarasi 555 8.039 3.308 126 0 29 April 2024
8 CL SC MEDIMFARM TOPFARM / Str.Nicolae Titulescu, nr.1, bl.D2, parter , Calarasi 0 0 0 0 0 29 April 2024
9 CL Medservunited SRL / Oltenita 0 0 0 0 0 27 April 2024
10 CL Elami Farm SRL / Perisoru 908 5.278 1.617 0 0 27 April 2024
Total perioada
Afisare total