Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 CL Elami Farm SRL / Perisoru 163 481 0 0 0 30 June 2024
2 CL Medservunited SRL / Str.Bucuresti, nr.70, Calarasi 0 0 0 3.478 63 30 June 2024
3 CL SC MEDIMFARM TOPFARM / Str.Nicolae Titulescu, nr.1, bl.D2, parter , Calarasi 0 0 0 0 0 30 June 2024
4 CL NeoPharm SRL / Calarasi 3.095 3.783 15 0 15 29 June 2024
5 CL SC AF Tehno-farm SRL / Manastirea 0 2.581 0 610 0 29 June 2024
6 CL SC A&A Farm SRL / B-dul Cuza Voda, bl..N30, parter, Calarasi 22 977 1.348 0 0 29 June 2024
7 CL SC Farmacia Carmen SNC / Str.Tineretului, Oltenita 0 65 0 0 0 29 June 2024
8 CL Primapharm SRL / Prel.Bucuresti, Calarasi 0 0 0 0 35 28 June 2024
9 CL SC Greenfarm SRL / Valea Argovei 0 1.868 0 0 12 28 June 2024
10 CL Catena Pharma SRL cl / Str.Prel Bucuresti, nr.24,Calarasi 0 0 0 0 7 28 June 2024
Total perioada
Afisare total