Afișare raportare farmacii
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fonduri consumate in farmacii
Nr.Crt. | CAS | Soc. farmaceutică / Adresa | Consum medicamente lista A, B, C1, C3 | Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III | Data ultimei raportări | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac/subac | cr | |||||||||||
1 | CL | SC Farmacia Carmen SNC / Str.Tineretului, Oltenita | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 02 December 2023 | ||||
2 | CL | SC MEDIMFARM TOPFARM / Str.Nicolae Titulescu, nr.1, bl.D2, parter , Calarasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 02 December 2023 | ||||
3 | CL | Viomed Farm SRL / Radovanu | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 02 December 2023 | ||||
4 | CL | NeoPharm SRL / Calarasi | 29 | 3.122 | 32 | 0 | 0 | 01 December 2023 | ||||
5 | CL | SC AF Tehno-farm SRL / Manastirea | 0 | 1.031 | 0 | 0 | 0 | 01 December 2023 | ||||
6 | CL | Amina Baz Pharm SRL / Dragos Voda | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | CL | Amina Baz Pharm SRL / Dragalina | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | CL | Ana Farm Expert / Belciugatele | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | CL | ASA Micro Farm SRL / Dragalina | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | CL | CATRENA SANTIS / DALGA | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
Total perioada |