Afișare raportare farmacii
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fonduri consumate in farmacii
Nr.Crt. | CAS | Soc. farmaceutică / Adresa | Consum medicamente lista A, B, C1, C3 | Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III | Data ultimei raportări | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac/subac | cr | |||||||||||
1 | CL | SC Farmacia Carmen SNC / Str.Tineretului, Oltenita | 26 | 936 | 0 | 0 | 0 | 31 January 2023 | ||||
2 | CL | Farmacia Lelia / Borcea | 128 | 1.779 | 0 | 0 | 0 | 31 January 2023 | ||||
3 | CL | SC Need Farm / Dor Marunt | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 31 January 2023 | ||||
4 | CL | Need Farm Dor Marunt2 / Dor Marunt | 122 | 73 | 0 | 0 | 0 | 31 January 2023 | ||||
5 | CL | SC Greenfarm SRL / Valea Argovei | 37 | 669 | 0 | 0 | 0 | 31 January 2023 | ||||
6 | CL | Need Farm Tamadau Mare Of.2 / Tamadau Mare | 44 | 154 | 0 | 0 | 5 | 31 January 2023 | ||||
7 | CL | Needfarm SRL / Ileana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 January 2023 | ||||
8 | CL | Mara Remedium Farm / Str.Rocada, nr.17A, Calarasi | 35 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 31 January 2023 | ||||
9 | CL | Elami Farm SRL / Perisoru | 68 | 844 | 81 | 0 | 0 | 31 January 2023 | ||||
10 | CL | Farmalife N.Balcescu / N.Balcescu | 145 | 248 | 0 | 0 | 0 | 31 January 2023 | ||||
Total perioada |