Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 CL SC Farmacia Carmen SNC / Str.Tineretului, Oltenita 0 1.265 0 0 0 29 March 2024
2 CL NeoPharm SRL / Calarasi 896 5.447 2.300 0 0 28 March 2024
3 CL Primapharm SRL / Prel.Bucuresti, Calarasi 0 0 0 0 19 28 March 2024
4 CL Medservunited SRL / Oltenita 0 0 0 0 0 28 March 2024
5 CL Elami Farm SRL / Perisoru 451 1.105 0 0 0 28 March 2024
6 CL SC AF Tehno-farm SRL / Manastirea 15 5.848 64 0 0 28 March 2024
7 CL SC Greenfarm SRL / Valea Argovei 56 1.401 0 0 11 28 March 2024
8 CL Viomed Farm SRL / Radovanu 0 0 0 0 8 28 March 2024
9 CL SC A&A Farm / Dorobantu 85 2.719 119 0 0 28 March 2024
10 CL SC A&A Farm SRL / B-dul Cuza Voda, bl..N30, parter, Calarasi 835 8.156 4.702 0 0 28 March 2024
Total perioada
Afisare total