Afișare raportare Medicină dentară
Introduceți raportăriNOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta
NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară
Rezultate
Fond disponibil Medicină dentară
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Valoare contractată lunar | Fond disponibil | Data epuizării fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CL | Biodent Limona Anca | 0 | Da | - | - |
2 | CL | Centru Medical SF Dumitru | 0 | Da | - | - |
3 | CL | CMI Carastoian Thalida | 0 | Da | - | - |
4 | CL | CMI Dr. Raspop Ketty | 0 | Da | - | - |
5 | CL | CMI Dr. Vasile Cristian | 0 | Da | - | - |
6 | CL | CMI Dr.Ciudin Mihai | 0 | Da | - | - |
7 | CL | CMI Dr.Croitoru Victoria | 0 | Da | - | - |
8 | CL | CMI Dr.Danaila Lidia | 0 | Da | - | - |
9 | CL | CMI Dr.Dinescu Ioan | 0 | Da | - | - |
10 | CL | CMI Dr.Filip Maria | 0 | Da | - | - |
Total perioada |