Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 BZ FARMNICHITA SRL / Rm. Sarat Str.Al. I. Cuza, Nr. 53 65 1.596 0 0 0 03 May 2024
2 BZ MEDIC PHARM / Buzau,Cartier Micro XIV, Mag.20,Jud.Buzau 0 2.355 0 0 256 03 May 2024
3 BZ Medimfarm top farm / Rm.Sarat Str. Victoriei,Bl.13C,parter 0 237 0 0 0 03 May 2024
4 BZ MEDIC PHARM / Vernesti,Nr.6 0 2.167 45 0 8 03 May 2024
5 BZ MEDIC PHARM / sat Niscov, comuna Vernesti, jud. Buzau 0 1.718 1.204 0 0 03 May 2024
6 BZ VITAFARM / Sat.Parscov,Com.Parscov,Nr.171 0 485 0 0 0 03 May 2024
7 BZ Tri Farm / Buzau,B-dul Stadionului,Bl.21B,Etaj P,Jud.Buzau 86 3.374 955 0 18 03 May 2024
8 BZ Tri Farm / Buzau,B-dul Unirii,Micro 3,Mag.35,Bloc.C2,Et.P,Jud.Buzau 0 1.453 671 0 0 03 May 2024
9 BZ TRI FARM / Cart. Dorobanti bloc 7C parter 0 1.075 0 0 0 03 May 2024
10 BZ TRIFARM SRL / Buzau Str.Cuza Voda, Nr. 53 0 3.738 45 0 8 03 May 2024
Total perioada
Afisare total