Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
21 BN CMI Dr. OLARITIU IULIUS RADU 7.200 Nu 24 June 2024 21 June 2024
22 BN CMI DR. GUGIU DIANA LUCIANA 7.200 Nu 20 June 2024 20 June 2024
23 BN CMD DR CARP BOGDAN 7.200 Nu 20 June 2024 20 June 2024
24 BN CMI Dr. CIUBUCA ANGELA 7.200 Nu 20 June 2024 20 June 2024
25 BN VARGA DENT SRL 7.200 Nu 19 June 2024 19 June 2024
26 BN CMI DR. COSOIU DANA VALERIA 4.800 Nu 18 June 2024 18 June 2024
27 BN CMI Dr CALAUZ SRL 4.800 Nu 18 June 2024 18 June 2024
28 BN SC VERA DENT MEDIC SRL 4.800 Nu 17 June 2024 17 June 2024
29 BN CMI GEORZA ELENA-RALUCA 7.200 Nu 16 June 2024 16 June 2024
30 BN SC DENTOART BLU SRL 4.800 Nu 16 June 2024 16 June 2024
Total perioada
Afisare total