Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
1 BN CMI Dr. BIRISIU GABRIEL DAN 7.200 Nu 29 June 2024 29 June 2024
2 BN SC CHARM"S DENTAL BOUTIQUE 4.800 Nu 28 June 2024 28 June 2024
3 BN CMI DR FECHETE CARMEN MARIA 0 Nu 28 June 2024 28 June 2024
4 BN CRIS DENTALMED 10.800 Nu 28 June 2024 28 June 2024
5 BN CMI Dr UNGUR CARMEN 4.800 Nu 28 June 2024 28 June 2024
6 BN CMI Dr SABAU CLAUDIU 6.000 Nu 28 June 2024 28 June 2024
7 BN SOS STOMATOLOG SRL 14.400 Nu 28 June 2024 28 June 2024
8 BN SC MURIVISAN SRL 4.800 Nu 28 June 2024 28 June 2024
9 BN CMI DR. OLAR SIMONA 7.200 Nu 28 June 2024 28 June 2024
10 BN CMI Dr. VLAD MARIA CODRUTA 7.200 Nu 28 June 2024 28 June 2024
Total perioada
Afisare total