Afișare raportare Medicină dentară

Introduceți raportări
 

NOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta

NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară

Rezultate

Fond disponibil Medicină dentară

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Valoare contractată lunar Fond disponibil Data epuizării fondului Data ultimei raportări
11 BN CMI Dr SABAU CLAUDIU 6.000 Nu 28 June 2024 28 June 2024
12 BN SOS STOMATOLOG SRL 14.400 Nu 28 June 2024 28 June 2024
13 BN SC MURIVISAN SRL 4.800 Nu 28 June 2024 28 June 2024
14 BN CMI DR. OLAR SIMONA 7.200 Nu 28 June 2024 28 June 2024
15 BN CMI Dr. VLAD MARIA CODRUTA 7.200 Nu 28 June 2024 28 June 2024
16 BN CMI Dr.BIRISIU RAUL GABRIEL 0 Nu 29 June 2024 28 June 2024
17 BN SC Dr.OLAR DORU BOGDAN 7.200 Nu 28 June 2024 28 June 2024
18 BN SYS DENTAL SRL 14.400 Nu 28 June 2024 28 June 2024
19 BN CMI Dr HORGA CLAUDIU SRL 19.800 Nu 27 June 2024 27 June 2024
20 BN ORTOESTET SRL 900 Nu 26 June 2024 26 June 2024
Total perioada
Afisare total