Afișare raportare farmacii
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fonduri consumate in farmacii
Nr.Crt. | CAS | Soc. farmaceutică / Adresa | Consum medicamente lista A, B, C1, C3 | Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III | Data ultimei raportări | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac/subac | cr | |||||||||||
1 | AB | SC SIC VOLO SRL / ALBA IULIA, B-DUL 1 DEC.1918, NR.11,BL.M7,JUD.ALBA | 0 | 1.605 | 0 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
2 | AB | SC KIMSTAR BIOMEDICA SRL / SEBES, STR. L. BLAGA, NR.30,JUD.ALBA | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
3 | AB | SC GALENICA ALBA SRL / ALBA IULIA,STR.CALEA MOTILOR NR.114B,SPATIUL COMERCIAL NR.3,SC.A,PARTER | 26 | 1.320 | 0 | 0 | 14 | 05 February 2023 | ||||
4 | AB | GALENICA MURY / SEBES,STR.SAVA HENTIA,NR.7,JUD.ALBA | 0 | 551 | 0 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
5 | AB | SC SENSIBLU SRL / ALBA IULIA, CALEA MOTILOR FN, Centrul Comercial KAUFLAND, JUD.ALBA | 0 | 184 | 0 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
6 | AB | SC SENSIBLU SRL / SEBES,STR.INDUSTRIILOR,NR.FN SI STR.AUGUSTIN BENA,NR.88(CENTRUL COMERCIAL KAUFLAND),JUD.ALBA | 0 | 478 | 0 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
7 | AB | SC GALANTHUS FARM 2 SRL / STR.ARNSBERG, NR.31, BL.37, AP.3, JUD.ALBA | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
8 | AB | SC SENSIBLU SRL / SEBES,STR.VALEA FRUMOASEI,BL.3AB,AP.13,JUD.ALBA | 0 | 395 | 31 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
9 | AB | SC TEOFARM SRL 1 / SEBES,STR LUCIAN BLAGA,NR.44,JUD.ALBA | 13 | 967 | 0 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
10 | AB | SC VILEUS MED-COM SRL Catena 4 / ALBA IULIA, B-DUL.TRANSILVANIEI,NR.15,PARTER,JUD.ALBA | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 05 February 2023 | ||||
Total perioada |