Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
1 SB CATENA PHARMA (FOSTA METAFARM) / Sibiu, Str. Hermann Oberth nr.1A, bl.4 Sibiu 169 4.732 35.978 0 0 25 July 2024
2 SB DEEA FARM / RUSI Str.Principala nr.404 102 185 0 0 0 16 July 2024
3 SB FARMACIA PHARM / Str.T.Vladimirescu nr.113 BLAJEL 58 345 0 0 0 16 July 2024
4 SB FARMACOM / Str.Valea Mare nr.126 SEICA MARE 480 1.287 776 0 0 16 July 2024
5 SB ADEFARM PLUS SRL / B-dul M.Viteazi nr.11, subap.nr.2 Sibiu 582 4.737 2.756 0 35 15 July 2024
6 SB ANDREDY PHARMA SAN / PIATA TEXTILISTILOR NR 1 TALMACIU 369 4.301 713 0 111 15 July 2024
7 SB RIDALLI / Str.Textilistilor nr.2 TALMACIU 428 371 0 0 0 15 July 2024
8 SB ADEFARM PLUS SRL SIBIU / NICOLAE BALCESCU NR.9 SIBIU 547 5.382 1.095 0 0 15 July 2024
9 SB CATENA PHARMA (FOSTA PANACEEA PLUS) / B-dul M.Viteazu nr.30 SIBIU 245 6.724 0 0 0 15 July 2024
10 SB ADEFARM PLUS SRL / SIBIU, STR. TRIBUNEI NR. 1 289 4.912 4.548 0 0 15 July 2024
Total perioada
Afisare total