Afișare raportare paraclinice

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Total fond consumat pentru paraclinici

 
Nr.Crt. CAS Soc. comercială Servicii laborator Servicii imagistica Valoare contractată lunar Valoare consumată Cazuri programate Valoare rămasă Data ultimei raportări
1 MM Biomedica Nova - L DA NU 237.175 7.039 62 35.490 26 July 2024
2 MM Biotest - L DA NU 69.291 3.447 24 14.832 26 July 2024
3 MM Clinica Sfanta Maria - I NU DA 82.012 2.312 10 -30.477 26 July 2024
4 MM CMI Dr. Opris Ioan - I NU DA 423 0 0 0 26 July 2024
5 MM Euromedica - Analize de laborator - L DA NU 77.306 3.767 29 2.298 26 July 2024
6 MM Helcor Med SRL - L DA NU 66.635 1.023 9 -4.029 26 July 2024
7 MM Labormed SRL Baia Mare - L DA NU 83.779 2.030 17 21.954 26 July 2024
8 MM Pol..Sfanta Maria- eco clinic - I NU DA 8.459 67 2 528 26 July 2024
9 MM Santa Vita SRL - L DA NU 103.736 5.600 0 13.193 26 July 2024
10 MM SC CLINICA SANTE SRL - L DA NU 93.494 623 -2 -22.207 26 July 2024
Total perioada laborator
Total perioada imagistica
Afisare total