Afișare raportare Recuperare
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fond consumat
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Valoare contractată lunar | Fond disponibil | Data epuizării fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AB | SC BIO TERAPIA PLUS SRL | 56.655 | Da | - | 06 February 2023 |
2 | AB | SC KINETOMEDICA PLUS SRL | 35.397 | Da | - | 06 February 2023 |
3 | AB | SPITAL MUNICIPAL SEBES | 17.611 | Da | - | 06 February 2023 |
4 | AB | SPITALUL ORASENESC CUGIR | 9.298 | Da | - | 06 February 2023 |
5 | AB | SPITAL JUDETEAN DE URGENTA ALBA | 9.603 | Da | - | 03 February 2023 |
6 | AB | SPITALUL MUNICIPAL AIUD | 12.336 | Da | - | 03 February 2023 |
7 | AB | SPITALUL ORASENESC ABRUD | 10.901 | Da | - | 03 February 2023 |
8 | AB | ASOCIATIA UN PAS INAINTE ALEXANDRA | 28.136 | - | - | - |
9 | AB | CABINET DR. SUCIU MONICA | 12.583 | - | - | - |
10 | AB | SC TUDOR HEALTHCARE SYSTEM SRL-D | 44.237 | - | - | - |
Total perioada |