Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AB | ROMGER DIAGNOSTICA SRL - L | DA | NU | 78.757 | 8.728 | 563 | 47.705 | 06 February 2023 |
2 | AB | SC CENTRUL DE DIAGNOSTIC SI TRATAMENT SRL - L | DA | NU | 60.852 | 1.675 | 15 | 50.492 | 06 February 2023 |
3 | AB | SC MEDISOL SRL - L | DA | NU | 75.704 | 5.886 | 320 | 53.285 | 06 February 2023 |
4 | AB | MEDIMA HEALTH SA - I | NU | DA | 110.604 | 6.050 | 7 | 57.604 | 04 February 2023 |
5 | AB | BSA ROM SRL - I | NU | DA | 17.488 | 1.810 | 9 | 6.693 | 03 February 2023 |
6 | AB | CMF PETRUTA MARCELA - I | NU | DA | 1.908 | 180 | 2 | 1.488 | 03 February 2023 |
7 | AB | PHOENIX IMAGISTIC SA - I | NU | DA | 68.957 | 6.000 | 12 | 52.957 | 03 February 2023 |
8 | AB | SC ANALIMED SRL - L | DA | NU | 45.904 | 3.208 | 30 | 36.491 | 03 February 2023 |
9 | AB | SC ITAL MED SRL - L | DA | NU | 57.704 | 4.615 | 37 | 44.654 | 03 February 2023 |
10 | AB | SC ITAL MEDICAL SRL - L | DA | NU | 55.059 | 1.593 | 11 | 50.317 | 03 February 2023 |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |