Afișare raportare Medicină dentară
Introduceți raportăriNOTĂ: Filtrele de mai sus vor afisa rezultate din luna curenta
NOTĂ: Notă pentru raportare medicină dentară
Rezultate
Fond disponibil Medicină dentară
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Valoare contractată lunar | Fond disponibil | Data epuizării fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | AB | BUCERZAN CRISTIAN | 2.893 | Da | - | 06 February 2023 |
2 | AB | FILIMON RAZVAN | 2.893 | Da | - | 06 February 2023 |
3 | AB | FILIMON SORIN | 8.680 | Da | - | 06 February 2023 |
4 | AB | MOGA POMPILIA | 2.893 | Da | - | 06 February 2023 |
5 | AB | PERIAN | 4.340 | Da | - | 06 February 2023 |
6 | AB | SC STOMADENT TISLER SRL | 15.190 | Da | - | 06 February 2023 |
7 | AB | ALBUT RADU | 2.893 | Nu | 04 February 2023 | 03 February 2023 |
8 | AB | BOGDAN STELUTA | 3.616 | Da | - | 03 February 2023 |
9 | AB | HERGHEDENT SRL | 3.616 | Da | - | 03 February 2023 |
10 | AB | S.C. MASAUA DE MINTE SRL | 5.787 | Da | - | 03 February 2023 |
Total perioada |