Afișare raportare Recuperare
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fond consumat
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Valoare contractată lunar | Fond disponibil | Data epuizării fondului | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV | EPISCOPIA ORTODOXA A COVASNEI SI HARGHITEI COMPLEX HOTELIER "BRADUL" | 36.270 | - | - | - |
2 | CV | S.C. ANDIMED S.R.L. | 0 | - | - | - |
3 | CV | S.C. HEFAISTOS CM S.A. | 0 | - | - | - |
4 | CV | S.C. SEMMEL MED S.R.L. | 0 | - | - | - |
5 | CV | S.C. SIND TOUR | 60.060 | - | - | - |
6 | CV | S.C. TURISM COVASNA | 125.060 | - | - | - |
7 | CV | SPITALUL DE RECUPERARE CARDIOVASCULARA DR. BENEDEK GEZA COVASNA | 38.090 | - | - | - |
8 | CV | SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA "Dr. Fogolyan Kristof "SF. GHEORGHE | 0 | - | - | - |
9 | CV | SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC | 16.380 | - | - | - |
10 | CV | T.B.R.C.M. SA | 104.130 | - | - | - |
Total perioada |