Afișare raportare paraclinice
Introduceri raportări zilniceRezultate
Total fond consumat pentru paraclinici
Nr.Crt. | CAS | Soc. comercială | Servicii laborator | Servicii imagistica | Valoare contractată lunar | Valoare consumată | Cazuri programate | Valoare rămasă | Data ultimei raportări |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CV | Centrul de Diagnostic Andimed SRL - L | DA | NU | 24.897 | 0 | 0 | 24.897 | - |
2 | CV | PHOENIX WAY S.R.L - I | NU | DA | 29.331 | 0 | 0 | 29.331 | - |
3 | CV | SC Policlinica de Diagnostic Rapid Medis SRL - L | DA | NU | 76.117 | 0 | 0 | 76.117 | - |
4 | CV | SC Pro-Vitam SRL - L | DA | NU | 68.056 | 0 | 0 | 68.056 | - |
5 | CV | SC Tomorad Expert SRL - I | NU | DA | 25.663 | 0 | 0 | 25.663 | - |
6 | CV | SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ „DR.FOGOLYAN KRISTOF” - I | NU | DA | 72.835 | 0 | 0 | 72.835 | - |
7 | CV | SPITALUL MUNICIPAL TG.SECUIESC - I | NU | DA | 23.588 | 0 | 0 | 23.588 | - |
8 | CV | SPITALUL ORĂŞENESC BARAOLT - L | DA | NU | 20.986 | 0 | 0 | 20.986 | - |
Total perioada laborator | |||||||||
Total perioada imagistica |