Afișare raportare farmacii
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fonduri consumate in farmacii
Nr.Crt. | CAS | Soc. farmaceutică / Adresa | Consum medicamente lista A, B, C1, C3 | Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III | Data ultimei raportări | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac/subac | cr | |||||||||||
1 | CV | SC SENSIBLU SRL / SFANTU GHEORGHE, str.Nicolae Iorga,nr.20, bl.34/C,sc.A,etj.parter, judetul Covasna | 744 | 2.664 | 17.941 | 0 | 10 | 18 September 2024 | ||||
2 | CV | SC MED-SERV UNITED SRL / COVASNA,STR.LIBERTATII NR24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 18 September 2024 | ||||
3 | CV | DR MAX SRL / Sfantu Gheorghe Grigore Balan unitatea comerciala nr.1, bl.18 | 164 | 3.202 | 578 | 0 | 21 | 18 September 2024 | ||||
4 | CV | DR MAX SRL / Targu Secuiesc str.Gabor Aron nr.4 | 482 | 1.459 | 2.400 | 0 | 5 | 18 September 2024 | ||||
5 | CV | SC TRANSFARM SRL / Sfantu Gheorghe,str.Presei,nr.10,bl.1,ap.3,judetul Covasna | 824 | 16.931 | 27.439 | 0 | 3 | 18 September 2024 | ||||
6 | CV | SC SQUARE TRANSILVANIA SRL / oras.INTORSURA BUZAULUI, str.Mihai Viteazu nr.204, judetul Covasna | 2.310 | 17.154 | 10.194 | 0 | 31 | 18 September 2024 | ||||
7 | CV | SC FARMACIA HERMANN SRL / Baraolt,str.Kossuth Lajos,nr.149,judetul Covasna | 819 | 6.354 | 12.227 | 0 | 79 | 18 September 2024 | ||||
8 | CV | FARMACIA BRETCU SRL / BRETCU NR.125 | 91 | 940 | 134 | 0 | 4 | 18 September 2024 | ||||
9 | CV | SC ELPISBIOFARMA SRL / DOBARLAU NR.237 | 216 | 1.748 | 201 | 0 | 0 | 18 September 2024 | ||||
10 | CV | SC SQUARE TRANSILVANIA SRL / ARACI NR.434 COMERCIAL NR.2 | 2.228 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 September 2024 | ||||
Total perioada |