Afișare raportare farmacii
Introduceri raportări zilniceRezultate
Fonduri consumate in farmacii
Nr.Crt. | CAS | Soc. farmaceutică / Adresa | Consum medicamente lista A, B, C1, C3 | Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II | Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III | Data ultimei raportări | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ac/subac | cr | |||||||||||
1 | CV | ALP-ROZ / Com.Batanii Mari Nr.142 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | CV | FARMACIA BRETCU SRL / BRETCU NR.125 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
3 | CV | FARMACIA UNICORNIS SRL / Sântionlunca Str.Principală Nr.56 Jud. Covasna | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
4 | CV | FARMACOM SA / SFANTU GHEORGHE STR.BENEDEK ELEK NR.2 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
5 | CV | Farmacom SA / Araci, Nr.765 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
6 | CV | HYGEA3 / SFANTU GHEORGHE STR.ROMULUS CIOFLE NR.33A | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
7 | CV | KAMILLA PLUS / Com.Vârghiş Nr.105 Jud.Covasna | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | CV | KINCSOPHARM SRL / RECI Nr.307 Jud.Covasna | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
9 | CV | KOL-KING PRODUCTIE SRL / Turia Str. Principala Nr.835 Jud. Covasna | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
10 | CV | lotuspharma / GHIDFALAU NR.1 | - | - | 0 | 0 | 0 | |||||
Total perioada |