Afișare raportare farmacii

Introduceri raportări zilnice
 

Rezultate

Fonduri consumate in farmacii

 
Nr.Crt. CAS Soc. farmaceutică / Adresa Consum medicamente lista A, B, C1, C3 Consum medicamente eliberate pe Programele Nationale de Sanatate curative Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab II Consum medicamente stupefiante si psihotrope tab III Data ultimei raportări
Ac/subac cr
11 BN SC CORAL-PHARM SRL / REBRISOARA 0 0 0 0 126 28 June 2024
12 BN SC DARYAFHARMA SRL / LECHINTA 0 0 0 0 0 28 June 2024
13 BN SC FARMACIA ROXANA SRL / Reteag, str. Principala nr.134 482 880 0 0 560 28 June 2024
14 BN SC HEBE-PHARM SRL / SINGEORZ-BAI 0 0 0 0 7 27 June 2024
15 BN SC ALTHAEA FARM SRL / str. Principala, nr.182, Matei 15 1.656 0 0 4 26 June 2024
16 BN SC APOTEKA SRL / Feldru 0 0 0 0 2 26 June 2024
17 BN SC FARMACIA REMEDIA SRL / BISTRITA, P-ta Centrala nr.7 0 0 0 0 5 25 June 2024
18 BN SC CLEMATIS FARM SRL / BISTRITA 0 0 0 0 13 21 June 2024
19 BN SC HEBE-PHARM SRL / ILVA MICA 0 0 0 0 0 19 June 2024
20 BN SC SALVIA FARM SRL / BISTRITA 0 0 0 0 2 11 June 2024
Total perioada
Afisare total